泰拳赛事权威排名风云榜全球顶尖选手实力榜揭幕
泰拳顶尖选手实力排行榜(2025年6月更新)
男子蝇量级(57公斤)
| 排名 | 选手 | 战绩/关键成就 | 近期表现与动态 |
||--|-||
| 1 | 赵苏亚 | ONE战绩8胜2负(5次终结) | 2025年6月7日52秒KO纳克罗布,首次跻身世界前五,战术执行力惊人,高扫技术成为标志性武器。 |
| 2 | 罗唐 | 267胜42负10平,ONE蝇量级泰拳卫冕冠军 | 现役传奇,曾三度卫冕金腰带,目前金腰带空缺状态,或与赵苏亚展开冠军争夺战。 |
| 3 | 纳克罗布 | ONE战绩10胜3负(6次KO) | 原排名第4,因被赵苏亚高扫终结跌出前五,需调整战术重振竞争力。 |
| 4 | 埃斯图皮南 | ONE五战全胜,蝇量级前五 | 2025年1月击败约翰·加扎利,以转身后蹬等高爆发技术著称。 |
| 5 | 内藤大树 | 34胜9负,ONE元老级选手 | 泰拳与踢拳双修,擅长狙击式刺拳与内围缠斗,6月将迎战埃斯图皮南。 |
女子原子量级(52公斤)
| 排名 | 选手 | 战绩/关键成就 | 近期表现与动态 |
|||-||
| 1 | 罗德里格斯 | ONE原子量级泰拳世界冠军 | 产后复出完成卫冕,TKO麦克马纳蒙终结其15连胜,扫踢与内围技术统治级。 |
| 2 | 玻尔森 | WBC泰拳/ISKA踢拳双料冠军 | 压迫式打法代表,首秀即挑战ONE金腰带,7月12日与罗德里格斯展开新老对决。 |
美狮贵宾会ms092| 3 | 斯坦普 | 前ONE冠军,多级别作战 | 2020年被罗德里格斯击败后暂离泰拳赛道,专注综合格斗。 |
⚡ 焦点新星与潜力黑马
未来焦点赛事预告
1. ONE巅峰系列赛33(7月12日,曼谷)
2. 亚洲泰拳锦标赛(6月20-26日,越南太原)

3. ONE蝇量级泰拳八人赛重启(待官宣)
>榜单说明:排名综合赛事重要性(如ONE冠军赛世锦赛)、近期胜负含金量(KO/TKO权重高)、对手水平及官方排名(如ONE前五)评定。泰拳文化正通过新生代选手(如赵苏亚的“科学泰拳”)与全球化赛事(越南首办亚锦赛)加速传播。